BLUEBOX Akumulator VRLA GEL 12V 12Ah
Pierwotna cena wynosiła: 79,00 zł.66,00 złAktualna cena wynosi: 66,00 zł. Brutto
Najniższa cena z 30 dni: 79,00 zł.
Na stanie
Na stanie
Specyfikacja BLUEBOX
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce obok -> Do pobrania
| MODEL | NAPIĘCIE | POJEMNOŚĆ | ŻYWOTNOŚĆ | WYMIARY (mm) | WAGA ±2% | TERMINAL |
| TB-4-4.5-AA | 4V | 4,5Ah | 3-5lat | 47x47x100(104) | 0,40 kg | T1: 187 |
| TB-6-5-AA | 6V | 5Ah | 3-5lat | 70x47x100(104) | 0,70 kg | T1: 187 |
| TB-6-7.2-AA | 6V | 7,2Ah | 3-5lat | 151x35x94(98) | 0,95 kg | T1: 187 |
| TB-6-10-AA | 6V | 10Ah | 3-5lat | 151x35x94(98) | 1,00 kg | T1: 187 |
| TB-6-15-AA | 6V | 15Ah | 3-5lat | 151x50x94(100) | 1,55 kg | T1: 187 |
| TB-12-5-AB | 12V | 5Ah | 3-5lat | 90x70x101(107) | 1,40 kg | T2: 250 |
| TB-12-7-AA | 12V | 7Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 1,70 kg | T1: 187 |
| TB-12-7.2-AB | 12V | 7,2Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 1,75 kg | T2: 250 |
| TB-12-9-AB | 12V | 9Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 2,06 kg | T2: 250 |
| TB-12-10-AB | 12V | 10Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 2,20 kg | T2: 250 |
| TB-12-10-L-AB | 12V | 10Ah | 3-5lat | 151x98x94 (100) | 2,90 kg | T2: 250 |
| TB-12-12-AB | 12V | 12Ah | 3-5lat | 151x98x94 (100) | 3,05 kg | T2: 250 |
| TB-12-14-AB | 12V | 14Ah | 3-5lat | 151x98x94 (100) | 3,30 kg | T2: 250 |
| TB-12-18-AC | 12V | 18Ah | 3-5lat | 181x77x167(167) | 4,50 kg | T3 |
| TB-12-20-AC | 12V | 20Ah | 3-5lat | 181x77x167(167) | 4,90 kg | T3 |
| TB-12-36-AD | 12V | 36Ah | 3-5lat | 196x131x152(170) | 9,50 kg | T9: M6 |
| TB-12-45-AD | 12V | 45Ah | 3-5lat | 197x165x170 | 11,50 kg | T9: M6 |
| TB-12-65-AD | 12V | 65Ah | 3-5lat | 350x166x179 | 18,5 kg | T9: M6 |
| TB-12-100-AE | 12V | 100Ah | 3-5lat | 330x172x215(222) | 24,00 kg | T11: M8 |
| TB-12-120-S-AE | 12V | 120Ah | 3-5lat | 330x172x215(222) | 29,00 kg | T11: M8 |
| TB-24-5-AA | 24V | 5Ah | 3-5lat | 137x91x101(107) | 3,15 kg | T1:187 |
| TB-24-7-AA | 24V | 7Ah | 3-5lat | 188x102x95(101) | 4,10 kg | T1:187 |
| TB-24-10-AA | 24V | 10Ah | 3-5lat | 188x102x95(101) | 5,05 kg | T1:187 |
| TB-24-14-AA | 24V | 14Ah | 3-5lat | 190x150x100 | 7,80 kg | T1:187 |
Opis
Marka BLUEBOX
BLUEBOX to seria akumulatorów VRLA GEL dedykowana do pracy buforowej w zasilaniu awaryjnym. Najpopularniejszym zastosowaniem jest praca w podtrzymania zasilania w systemach ogrzewania CO, instalacjach alarmowych i kontroli dostępu.
Szczelne, bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe typu VRLA. Wykonane w technologii GEL, gdzie dzięki dodatkowi kwasu krzemowego elektrolit jest związany i stanowi żelową masę. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulatory posiadają samo uszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie.


NIEZAWODNE
Technologia GEL jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych aplikacji, które posiadają na wyposażeniu wiele odbiorników prądu i systemy zarządzania energią.

BEZPIECZNE
Akumulatory BLUEBOX zostały starannie zaprojektowane z myślą o ekstremalnych warunkach użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnych włókien szklanych, płyn elektrolitu jest hermetycznie zamknięty w obudowie, co umożliwia korzystanie z akumulatora w dowolnej pozycji bez ryzyka wycieku. Ta cecha ma szczególne znaczenie w przypadku zasilania różnorodnych urządzeń, takich jak zabawki, które są narażone na wstrząsy i ruchy. Dzięki temu rozwiązaniu akumulatory zapewniają pełne bezpieczeństwo dla użytkowników.

⚡ systemy alarmowe
⚡ systemy monitoringu
⚡ systemy przeciwpożarowe
⚡ zasilacze UPS (zasilanie awaryjne)
⚡ awaryjne zasilanie automatyki
⚡ zasilanie kas/drukarek fiskalnych
⚡ oświetlenia awaryjne
⚡ zasilanie systemów radiofonicznych (centrale tele-radiokomunikacyjne)
⚡ zasilanie sprzętu medycznego
⚡ i wiele innych urządzeń zasilanych 12V


| MODEL | NAPIĘCIE | POJEMNOŚĆ | ŻYWOTNOŚĆ | WYMIARY (mm) | WAGA ±2% | TERMINAL | KARTA PRODUKTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-4-4.5-AA | 4V | 4,5Ah | 3-5lat | 47x47x100(104) | 0,40 kg | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TB-6-5-AA | 6V | 5Ah | 3-5lat | 70x47x100(104) | 0,70 kg | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TB-6-7.2-AA | 6V | 7,2Ah | 3-5lat | 151x35x94(98) | 0,95 kg | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TB-6-10-AA | 6V | 10Ah | 3-5lat | 151x35x94(98) | 1,00 kg | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TB-6-15-AA | 6V | 15Ah | 3-5lat | 151x50x94(100) | 1,55 kg | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TB-12-5-AB | 12V | 5Ah | 3-5lat | 90x70x101(107) | 1,40 kg | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TB-12-7-AA | 12V | 7Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 1,70 kg | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TB-12-7.2-AB | 12V | 7,2Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 1,75 kg | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TB-12-9-AB | 12V | 9Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 2,06 kg | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TB-12-10-AB | 12V | 10Ah | 3-5lat | 151x65x94(100) | 2,20 kg | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TB-12-10-L-AB | 12V | 10Ah | 3-5lat | 151x98x94(100) | 2,90 kg | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TB-12-12-AB | 12V | 12Ah | 3-5lat | 151x98x94(100) | 3,05 kg | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TB-12-14-AB | 12V | 14Ah | 3-5lat | 151x98x94(100) | 3,30 kg | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TB-12-18-AC | 12V | 18Ah | 3-5lat | 181x77x167(167) | 4,50 kg | T3 | Pobierz PDF |
| TB-12-20-AC | 12V | 20Ah | 3-5lat | 181x77x167(167) | 4,90 kg | T3 | Pobierz PDF |
| TB-12-36-AD | 12V | 36Ah | 3-5lat | 196x131x152(170) | 9,50 kg | T9: M6 | Pobierz PDF |
| TB-12-45-AD | 12V | 45Ah | 3-5lat | 197x165x170 | 11,50 kg | T9: M6 | Pobierz PDF |
| TB-12-65-AD | 12V | 65Ah | 3-5lat | 350x166x179 | 18,5 kg | T9: M6 | Pobierz PDF |
| TB-12-100-AE | 12V | 100Ah | 3-5lat | 330x172x215(222) | 24,00 kg | T11: M8 | Pobierz PDF |
| TB-12-120-S-AE | 12V | 120Ah | 3-5lat | 330x172x215(222) | 29,00 kg | T11: M8 | Pobierz PDF |
| TB-24-5-AA | 24V | 5Ah | 3-5lat | 137x91x101(107) | 3,15 kg | T1:187 | Pobierz PDF |
| TB-24-7-AA | 24V | 7Ah | 3-5lat | 188x102x95(101) | 4,10 kg | T1:187 | Pobierz PDF |
| TB-24-10-AA | 24V | 10Ah | 3-5lat | 188x102x95(101) | 5,05 kg | T1:187 | Pobierz PDF |
| TB-24-14-AA | 24V | 14Ah | 3-5lat | 190x150x100 | 7,80 kg | T1:187 | Pobierz PDF |




Zasilacze QOLTEC
Zasilacze IPS







