POWERBOX TPS Akumulator VRLA AGM 6V 12Ah
33,90 zł Brutto
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł.
Na stanie
Na stanie
Opis

Powerbox seria TPS - solidne i ekonomiczne zasilanie awaryjne
POWERBOX TPS ⭐⭐⭐⭐⭐
Akumulatory Powerbox z serii TPS to standardowe baterie wykonane w technologii AGM (Absorbed Glass Mat), w której elektrolit jest trwale unieruchomiony w separatorach z włókna szklanego, co zapewnia szczelność, bezpieczeństwo oraz odporność na wstrząsy i wibracje.
Zastosowane zawory ciśnieniowe VRLA (Valve Regulated Lead Acid) skutecznie chronią przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz
ogniwa, eliminując potrzebę konserwacji.
Dzięki niskiej rezystancji wewnętrznej akumulatory TPS zapewniają dobrą wydajność, stabilne napięcie oraz niezawodną pracę w trybie
buforowym. Ich projektowana żywotność wynosi od 6 do 9 lat, co czyni je praktycznym i ekonomicznym wyborem do zastosowań o umiarkowanych wymaganiach.


NIEZAWODNE
Sprawdzają się doskonale w systemach alarmowych, urządzeniach fiskalnych (takich jak kasy i drukarki), systemach kontroli dostępu, systemach domofonowych, instalacjach automatyki budynkowej oraz jako awaryjne źródło zasilania w aplikacjach codziennego użytku.

PEWNE ŹRÓDŁO ZASILANIA
✅ Wszechstronne użytkowanie - nasze akumulatory mogą pracować w dowolnej pozycji
✅ Bezobsługowe – nie wymagają ciągłej konserwacji i uzupełniania elektrolitu.
✅ Szczelne – brak wycieków elektrolitu i będącej następstwem wycieków korozji dzięki zaworom ciśnieniowym VRLA.

⚡ systemy alarmowe
⚡ systemy monitoringu
⚡ systemy przeciwpożarowe
⚡ zasilacze UPS (zasilanie awaryjne)
⚡ awaryjne zasilanie automatyki
⚡ zasilanie kas/drukarek fiskalnych
⚡ oświetlenia awaryjne
⚡ zasilanie systemów radiofonicznych (centrale tele-radiokomunikacyjne)
⚡ zasilanie sprzętu medycznego
⚡ i wiele innych urządzeń zasilanych 12V
| Symbol | Napięcie [V] | Pojemność [Ah] | Żywotność | Waga [kg] | Rezystancja [mΩ] | Wymiary (dł./szer./wys.) | Terminal | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS-6-3,4-AA | 6 | 3,4 | 6-9 lat | 0,67 | 15 | 134×34×59(65) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-6-5-AA | 6 | 5 | 6-9 lat | 0,82 | 19 | 70×47×100(106) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-6-7,2-AA | 6 | 7,2 | 6-9 lat | 1,2 | 14 | 151×34×94(100) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-6-12-AA | 6 | 12 | 6-9 lat | 1,8 | 9 | 151×50×94(100) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-12-0,8-AA | 12 | 0,8 | 6-9 lat | 0,3 | 140 | 96×25×62 | JST VHR-2N | Pobierz PDF |
| TPS-12-1,3-AA | 12 | 1,3 | 6-9 lat | 0,56 | 90 | 97×43×53(59) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-12-2,3-AA | 12 | 2,3 | 6-9 lat | 0,9 | 75 | 178×34×60(66) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-12-3,4-AA | 12 | 3,4 | 6-9 lat | 1,3 | 42 | 134×67×60(66) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-12-5-AB | 12 | 5 | 6-9 lat | 1,8 | 23 | 90×70×101(107) | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TPS-12-7-AA | 12 | 7 | 6-9 lat | 2,05 | 35 | 151×65×94(100) | T1: 187 | Pobierz PDF |
| TPS-12-7,2-AB | 12 | 7,2 | 6-9 lat | 2,08 | 35 | 151×65×94(100) | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TPS-12-12-AB | 12 | 12 | 6-9 lat | 3,25 | 17 | 151×98×94(100) | T2: 250 | Pobierz PDF |
| TPS-12-17-AC | 12 | 17 | 6-9 lat | 5,4 | 13 | 181×77×167(167) | T3 | Pobierz PDF |




Zasilacze QOLTEC
Zasilacze IPS







