SECURBOX Akumulator VRLA AGM 12V 7Ah (T)
40,90 zł Brutto
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł.
Na stanie
Na stanie
Specyfikacja SECURBOX
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce obok -> Do pobrania
| MODEL | NAPIĘCIE | POJEMNOŚĆ | ŻYWOTNOŚĆ | WYMIARY (mm) | WAGA ±2% | TERMINAL |
| TS-6-1.3-AA | 6V | 1,3Ah | 5 lat | 97x24x52(58) | 0,30kg | T1:187 |
| TS-6-3.4-AA | 6V | 3,4Ah | 5 lat | 134x34x60(65) | 0,65kg | T1:187 |
| TS-6-5-AA | 6V | 5Ah | 5 lat | 70x47x101(107) | 0,75kg | T1:187 |
| TS-6-7.2-AA | 6V | 7,2Ah | 5 lat | 151x35x94(100) | 1,00kg | T1:187 |
| TS-6-14-AA | 6V | 14Ah | 5 lat | 151x50x94(100) | 1,60kg | T1:187 |
| TS-12-0.8-AA | 12V | 0,8Ah | 5 lat | 96x25x62 | 0,30kg | NS39:G2 |
| TS-12-5-AA | 12V | 5Ah | 5 lat | 90x70x101(107) | 1,50kg | T2: 250 |
| TS-12-7-AA | 12V | 7Ah | 5 lat | 151x65x94(100) | 1,95kg | T1:187 |
| TS-12-7-AB | 12V | 7Ah | 5 lat | 151x65x94(100) | 1,95kg | T2:250 |
| TS-12-9-AB | 12V | 9Ah | 5 lat | 151x65x94(100) | 2,20kg | T2:250 |
| TS-12-18-AC | 12V | 18Ah | 5 lat | 181x77x167(167) | 4,95kg | T3 |
| TS-12-18-F-AC | 12V | 18Ah | 5 lat | 181x77x167(167) | 4,95kg | T8: M5 |
| TS-12-20-F-AC | 12V | 20Ah | 5 lat | 181x77x167(167) | 5,15kg | T8: M5 |
Opis

Akumulatory Securbox - Twój niezawodny partner w branży security
SECURBOX ⭐⭐⭐⭐⭐
Akumulatory Securbox to podstawowa linia baterii oparta na sprawdzonej technologii AGM (Absorbed Glass Mat), w której elektrolit jest
trwale unieruchomiony w separatorach z włókna szklanego, co zapewnia bezpieczną i szczelną pracę nawet w wymagających warunkach.
Zastosowanie zaworów ciśnieniowych VRLA (Valve Regulated Lead Acid) skutecznie zabezpiecza ogniwa przed nadmiernym wzrostem
ciśnienia, eliminując ryzyko wycieków i konieczność konserwacji.
Akumulatory Securbox oferują stabilne napięcie, dobrą wydajność oraz niezawodne działanie w trybie buforowym. Projektowana żywotność do 5 lat czyni je ekonomicznym i praktycznym rozwiązaniem dla systemów o podstawowych wymaganiach energetycznych.


NIEZAWODNE
Przeznaczone dla branży security, doskonale sprawdzają się w systemach alarmowych, monitoringu CCTV, a także jako awaryjne źródło
zasilania dla automatyki i urządzeń zabezpieczających.

PEWNE ŹRÓDŁO ZASILANIA
✅ Wszechstronne użytkowanie - nasze akumulatory mogą pracować w dowolnej pozycji
✅ Bezobsługowe – nie wymagają ciągłej konserwacji i uzupełniania elektrolitu.
✅ Szczelne – brak wycieków elektrolitu i będącej następstwem wycieków korozji dzięki zaworom ciśnieniowym VRLA.

⚡ systemy alarmowe
⚡ systemy monitoringu
⚡ systemy przeciwpożarowe
⚡ zasilacze UPS (zasilanie awaryjne)
⚡ awaryjne zasilanie automatyki
⚡ zasilanie kas/drukarek fiskalnych
⚡ oświetlenia awaryjne
⚡ zasilanie systemów radiofonicznych (centrale tele-radiokomunikacyjne)
⚡ zasilanie sprzętu medycznego
⚡ i wiele innych urządzeń zasilanych 12V
| Symbol | Napięcie [V] | Pojemność [Ah] | Waga [kg] | Wymiary (dł./szer./wys.) mm | Terminal | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-6-1.3-AA | 6 | 1,3 | 0,29 | 97×24×52(58) | T1:187 | Pobierz PDF |
| TS-6-3.4-AA | 6 | 3,4 | 0,62 | 134×34×60(65) | T1:187 | Pobierz PDF |
| TS-6-5-AA | 6 | 5 | 0,72 | 70×47×101(107) | T1:187 | Pobierz PDF |
| TS-6-7.2-AA | 6 | 7,2 | 1,00 | 151×35×94(100) | T1:187 | Pobierz PDF |
| TS-6-14-AA | 6 | 14 | 1,54 | 151×50×94(100) | T1:187 | Pobierz PDF |
| TS-12-0.8-AA | 12 | 0,8 | 0,30 | 96×25×62 | NS39:G2 | Pobierz PDF |
| TS-12-5-AB | 12 | 5,0 | 1,55 | 90×70×101(107) | T2:250 | Pobierz PDF |
| TS-12-7-AA | 12 | 7 | 1,95 | 151×65×94(100) | T1:187 | Pobierz PDF |
| TS-12-7-AB | 12 | 7 | 1,95 | 151×65×94(100) | T2:250 | Pobierz PDF |
| TS-12-7,2-AB | 12 | 7,2 | 1,95 | 151×65×94(100) | T2:250 | Pobierz PDF |
| TS-12-9-AB | 12 | 9 | 2,20 | 151×65×94(100) | T2:250 | Pobierz PDF |
| TS-12-18-AC | 12 | 18 | 4,90 | 181×77×167(167) | T3 | Pobierz PDF |
| TS-12-18-F-AC | 12 | 18 | 4,90 | 181×77×167(167) | T8: M5 | Pobierz PDF |
| TS-12-20-F-AC | 12 | 20 | 5,10 | 181×77×167(167) | T8: M5 | Pobierz PDF |




Zasilacze QOLTEC
Zasilacze IPS







