POWERBOX Akumulator LiFePO4 12,8V 18Ah
278,90 zł Brutto
Najniższa cena z 30 dni: 278,90 zł.
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Opis
Jak prawidłowo połączyć akumulatory?
Potrzebujesz więcej energii lub wyższego napięcia? Akumulatory LiFePO4 z naszej oferty możesz łączyć zarówno szeregowo, jak i równolegle, aby uzyskać odpowiednie parametry dla swojego systemu.
🔋 Możliwe konfiguracje:
Połączenie szeregowe: zwiększa napięcie (np. 2×12V = 24V)
Połączenie równoległe: zwiększa pojemność (np. 2×100Ah = 200Ah)
🌍 Bezpieczne dla Ciebie i dla środowiska
LiFePO4 to technologia przyszłości:
- ♻️ Nie zawiera ołowiu ani kwasów
- 🚫 Brak ryzyka wycieku, korozji i emisji gazów
- 🔒 Większe bezpieczeństwo niż klasyczne akumulatory litowo-jonowe
- 🌱 W pełni recyklingowalne
| Symbol | Napięcie [V] | Pojemność [Ah] | Energia [Wh] | Żywotność | Waga [kg] | Wymiary (dł.×szer.×wys.) [mm] | Terminal | Maks. prąd rozład. [A] | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-12,8-7-LFP | 12,8 | 7 | 89,6 | Do 6000 cykli | 1 | 151×65×100 | T1 | 7 | Pobierz PDF |
| TP-12,8-10-LFP | 12,8 | 10 | 128 | Do 6000 cykli | 1,3 | 151×65×100 | T2 | 20 | Pobierz PDF |
| TP-12,8-18-LFP | 12,8 | 18 | 230,4 | Do 6000 cykli | 1,8 | 181×77×170 | T8 (M5) | 18 | Pobierz PDF |
| TP-12,8-50-LFP | 12,8 | 50 | 640 | Do 6000 cykli | 5,3 | 197×165×170 | śruba M6 | 60 | Pobierz PDF |
| TP-12,8-80-LFP | 12,8 | 80 | 1024 | Do 6000 cykli | 8,2 | 258×166×215 | śruba M8 | 90 | Pobierz PDF |
| TP-12,8-100-LFP | 12,8 | 100 | 1280 | Do 6000 cykli | 10,3 | 330×171×215 | T16 (M8) | 100 | Pobierz PDF |
| TP-12,8-200-LFP | 12,8 | 200 | 2560 | Do 6000 cykli | 21,3 | 500×186×240 | śruba M8 | 210 | Pobierz PDF |




Zasilacze QOLTEC
Zasilacze IPS












